正則せいそく
- 住所 〒105-0011 東京都港区芝公園3-1-36
- 電話番号 03-3431-0913
- 正則高校HP
| 年 | 大会名 | 試合 | 対戦 | 球場名 |
|---|---|---|---|---|
| H22 夏 | 第92回東東京都大会 | 2回戦 | 東海大高輪台 7 - 0 正則 | |
| H22 春 | 春季東京都大会 | 1回戦 | 桜美林 8 - 1 正則 | |
| H21 秋 | 秋季東京都大会 | 1回戦 | 都小平 13 - 1 正則 | |
| H21 秋 | 秋季東京都大会 1次予選 | 決勝 | 正則 6 - 5 工学院大付 | |
| H21 秋 | 秋季東京都大会 1次予選 | 2回戦 | 正則 12 - 2 都富士 | |
| H21 秋 | 秋季東京都大会 1次予選 | 1回戦 | 正則 11 - 6 昭和鉄道 | |
| H21 夏 | 第91回東東京都大会 | 2回戦 | 京華商 10 - 0 正則 | |
| H21 夏 | 第91回東東京都大会 | 1回戦 | 正則 12 - 7 本郷 | |
| H21 春 | 春季東京都大会 | 1回戦 | 東海大菅生 2 - 0 正則 | |
| H21 春 | 春季東京都大会 第4ブロック | 決勝 | 正則 5 - 2 攻玉社 | |
| H21 春 | 春季東京都大会 第4ブロック | 2回戦 | 正則 8 - 3 明星学園 | |
| H21 春 | 春季東京都大会 第4ブロック | 1回戦 | 正則 12 - 0 都南平 | |
| H20 夏 | 第90回東東京都大会 | 2回戦 | 大東大一 8 - 1 正則 | 明大球場 |
| H20 春 | 春季東京都大会 | 1回戦 | 国学院久我山 2 - 1 正則 | 江戸川球場 |
| H19 秋 | 秋季東京都大会 第22ブロック | 準決勝 | 八王子 10 - 2 正則 | 八王子市民球場 |
| H19 秋 | 秋季東京都大会 第22ブロック | 2回戦 | 正則 8 - 1 都練馬工 | 八王子G |
| H19 夏 | 第89回東東京都大会 | 2回戦 | 日体荏原 7 - 2 正則 | 明大球場 |
| H19 春 | 春季東京都大会 第19ブロック | 1回戦 | 東亜学園 2 - 0 正則 | 桜美林G |
| H18 秋 | 秋季東京都大会 第15ブロック | 2回戦 | 日本学園 10 - 1 正則 | 明中八王子G |
| H18 夏 | 第88回東東京都大会 | 2回戦 | 芝 11 - 4 正則 | 神宮球場 |
| H18 春 | 春季東京都大会 | 2回戦 | 都永山 10 - 6 正則 | |
| H17 秋 | 秋季東京都大会 第23ブロック | 決勝 | 関東一 15 - 0 正則 | 関東一G |
| H17 秋 | 秋季東京都大会 第23ブロック | 準決勝 | 正則 4 - 3 日大桜丘 | 関東一G |
| H17 秋 | 秋季東京都大会 第23ブロック | 2回戦 | 正則 18 - 2 都拝島 | 関東一G |
| H17 夏 | 第87回東東京都大会 | 3回戦 | 都葛飾野 16 - 9 正則 | 都営駒沢 |
| H17 夏 | 第87回東東京都大会 | 2回戦 | 正則 9 - 2 早稲田 | 神宮第二 |
| H17 夏 | 第87回東東京都大会 | 1回戦 | 正則 19 - 2 都水元 | 神宮球場 |
| H17 春 | 春季東京都大会 第23ブロック | 決勝 | 都墨田工 9 - 2 正則 | |
| H17 春 | 春季東京都大会 第23ブロック | 準決勝 | 正則 9 - 4 和光 | |
| H17 春 | 春季東京都大会 第23ブロック | 1回戦 | 正則 14 - 3 都山崎 |












