都立日野台とりつひのだい
- 住所 〒191-0061 東京都日野市大坂上4-16-1
- 電話番号 042-582-2511
- 都立日野台高校HP
| 年 | 大会名 | 試合 | 対戦 | 球場名 |
|---|---|---|---|---|
| H22 夏 | 第92回西東京都大会 | 3回戦 | 日大鶴ヶ丘 10 - 3 都立日野台 | |
| H22 夏 | 第92回西東京都大会 | 2回戦 | 都立日野台 8 - 1 都羽村 | |
| H22 春 | 春季東京都大会 第16ブロック | 決勝 | 大森学園 7 - 1 都立日野台 | |
| H22 春 | 春季東京都大会 第16ブロック | 2回戦 | 都立日野台 4 - 2 郁文館 | |
| H21 秋 | 秋季東京都大会 1次予選 | 2回戦 | 正則学園 2 - 1 都立日野台 | |
| H21 夏 | 第91回西東京都大会 | 2回戦 | 日大三 11 - 0 都立日野台 | |
| H21 夏 | 第91回西東京都大会 | 1回戦 | 都立日野台 8 - 1 都調布北 | |
| H21 春 | 春季東京都大会 第16ブロック | 1回戦 | 成城学園 12 - 10 都立日野台 | |
| H20 夏 | 第90回西東京都大会 | 3回戦 | 創価 12 - 3 都立日野台 | |
| H20 夏 | 第90回西東京都大会 | 2回戦 | 都立日野台 10 - 0 明星学園 | あきる野市民 |
| H20 春 | 春季東京都大会 | 2回戦 | 明大明治 3 - 2 都立日野台 | 府中市民球場 |
| H20 春 | 春季東京都大会 | 1回戦 | 都立日野台 9 - 1 開成 | 神宮第二 |
| H19 秋 | 秋季東京都大会 第21ブロック | 決勝 | 国士舘 4 - 1 都立日野台 | 国士舘G |
| H19 秋 | 秋季東京都大会 第21ブロック | 準決勝 | 都立日野台 1 - 0 都昭和 | |
| H19 秋 | 秋季東京都大会 第21ブロック | 2回戦 | 都立日野台 9 - 0 都鷺宮 | 国士舘G |
| H19 夏 | 第89回西東京都大会 | 1回戦 | 桜美林 7 - 1 都立日野台 | |
| H19 春 | 春季東京都大会 第2ブロック | 決勝 | 昭和一 6 - 4 都立日野台 | 桐朋G |
| H19 春 | 春季東京都大会 第2ブロック | 準決勝 | 都立日野台 14 - 4 都神代 | 桐朋G |
| H18 秋 | 秋季東京都大会 第22ブロック | 1回戦 | 都小平西 4 - 1 都立日野台 | 府中工G |
| H18 夏 | 第88回西東京都大会 | 2回戦 | 八王子実践 3 - 0 都立日野台 | 市営立川球場 |
| H18 夏 | 第88回西東京都大会 | 1回戦 | 都立日野台 19 - 0 都田柄 | 市営立川球場 |
| H18 春 | 春季東京都大会 | 2回戦 | 東亜学園 5 - 2 都立日野台 | |
| H17 秋 | 秋季東京都大会 第20ブロック | 決勝 | 桜美林 13 - 1 都立日野台 | 桜美林G |
| H17 秋 | 秋季東京都大会 第20ブロック | 準決勝 | 都立日野台 7 - 3 日工大東京工 | 桜美林G |
| H17 秋 | 秋季東京都大会 第20ブロック | 2回戦 | 都立日野台 13 - 6 都南平 | 桜美林G |
| H17 秋 | 秋季東京都大会 第20ブロック | 1回戦 | 都立日野台 10 - 0 都町田 | 桜美林G |
| H17 夏 | 第87回西東京都大会 | 準々決勝 | 早実 8 - 0 都立日野台 | 神宮第二 |
| H17 夏 | 第87回西東京都大会 | 5回戦 | 都立日野台 4 - 1 早大学院 | 市営立川球場 |
| H17 夏 | 第87回西東京都大会 | 4回戦 | 都立日野台 3 - 2 桐朋 | 市営立川球場 |
| H17 夏 | 第87回西東京都大会 | 3回戦 | 都立日野台 8 - 1 都南多摩 | 市営立川球場 |












